www.radiofrekvenser.com
www.tverfjell.com
post@radiofrekvenser.com
ICQ 13702822
På nettet siden 1996
    Med radiofrekvenser for lokal og riksradio i hele Norge.
Melding om feil og endringer sender inn med mail eller ICQ.

[Forside]  [Forum]  [Lydsiden]  [RDS-siden]  [DAB-siden]  [Linker]  [Last ned]  [Om]

Lokalradio frekvenser

01 Østfold
02 Akershus
03 Oslo
04 Hedmark
05 Oppland
06 Buskerud
07 Vestfold
08 Telemark
09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
12 Hordaland
13 Sogn & Fjordane
14 Møre & Romsdal
15 Sør Trøndelag
16 Nord Trøndelag
17 Nordland
18 Troms
19 Finnmark
20 Svalbard

Riksradio frekvenser

01 Østfold
02 Akershus
03 Oslo
04 Hedmark
05 Oppland
06 Buskerud
07 Vestfold
08 Telemark
09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
12 Hordaland
13 Sogn & Fjordane
14 Møre & Romsdal
15 Sør Trøndelag
16 Nord Trøndelag
17 Nordland
18 Troms
19 Finnmark
20 Svalbard

Andre frekvenser

NRK Alltid Nyheter
NRK Alltid Klassisk
NRK mPetre
NRK Stortinget
Sveriges Radio

 
Frekvensene for Sveriges Radio er tatt med fordi de dekker
også store deler av Norge langs grensen til Sverige.
 
Län Sändarstation P1 P2 P3 P4 Effekt
Blekinge Ronneby - - - 87,8 10
Blekinge Karlshamn 90,3 93,4 98,3 100,4 15
Blekinge Karlskrona 89,1 95 97,7 100,7 10
Dalarna Mora 92,2 96,7 99 101 60
Dalarna Drevdagen 90,2 94,6 98,6 103,4 30
Dalarna Falun 91,2 94,2 96,5 100,2 30
Dalarna Grövelsjön 91,4 96,2 99,7 102,7 30
Dalarna Gördalen 89,2 92 97,6 100,5 30
Dalarna Idre 88 91,1 93,4 100,1 30
Dalarna Rörbäcksnäs 88,3 91,2 93,6 103,3 30
Dalarna Särna 88,9 93,7 95,7 101,9 100
Dalarna Tandådalen 90,8 93,1 95,4 103 2
Dalarna Transtrand 87,8 90,2 94 100,2 300
Dalarna Borlänge 89,4 93 97,7 101,3 60
Gotland Visby 87,6 94,1 97,2 100,2 60
Gävleborg Bollnäs 88,4 91,7 96 103,8 60
Gävleborg Gävle 88,1 97,4 99,8 102 60
Gävleborg Hudiksvall 87,6 90,2 93,8 100,7 60
Gävleborg Tandsjöborg - - - 89,6 500
Gävleborg Söderhamn 92,5 94,7 98,8 102,4 250
Gävleborg Hofors - - - 103 16
Gävleborg Ramsjö - - - 97,2 100
Gävleborg Kårböle - - - 93,6 100
Halland Kungsbacka - - - 101,3 500
Halland Halmstad 87,7 91,2 95,4 97,3 60
Halland Halmstad - - - 102,6 3
Halland Varberg 90,4 93,6 98,8 103,8 10
Jämtland Tåsjö 89,9 94,7 97,5 100,8 60
Jämtland Tåsjö - - - 88,2 60
Jämtland Sveg 90,6 94,9 97,9 102,2 60
Jämtland Östersund 87,9 91,5 94 100,4 60
Jämtland Undersåker 89,1 92,7 98 102,5 100
Jämtland Vemdalsskalet - - - 92 4
Jämtland Vålådalen 89,7 96,1 99,3 101,9 30
Jämtland Sörbygden - - - 103,5 100
Jämtland Tänndalen 88,9 92,1 96,3 100,6 30
Jämtland Tännäs 88,1 95,4 97,6 101,9 16
Jämtland Storlien 88,1 90,1 93,7 100,6 30
Jämtland Strömsund/
Grelsgård
90,7 92,5 95,9 102,3 100
Jämtland Kälarne - - - 99,9 40
Jämtland Ljungdalen 90 93,1 96,8 103,6 30
Jämtland Ragunda 89,6 92,3 98,5 101,6 400
Jämtland Långå 91,3 95,2 98,6 101,4 30
Jämtland Medstugan 95 97,6 99,9 101,8 30
Jämtland Hede 89,2 93,7 96,4 103,5 150
Jämtland Hotagen 90,3 96,8 101,5 103,4 100
Jämtland Höglunda - - - 102,6 150
Jämtland Jormvattnet 88 90,4 98 101,6 30
Jämtland Kallrör 89,5 95,7 99,7 102,1 30
Jämtland Gäddede 92,3 96,2 99,3 103,2 30
Jämtland Funäsdalen/
Funäsdalsberget
89,6 92,8 99,9 103,3 200
Jämtland Duved 90,3 95,5 98,6 101,3 300
Jämtland Enafors 92,8 96,2 98,8 102,7 30
Jönköping Gränna/Visingsö - - - 95,9 25
Jönköping Jönköping 91,6 93,7 97,1 100,8 3
Jönköping Finnveden 90,1 94,2 99,9 103,4 30
Jönköping Värnamo - - - 89,1 60
Jönköping Nässjö 89,6 92,1 99 102,1 60
Kalmar Västervik 88,3 91,8 96 102,7 60
Kalmar Emmaboda 93 96,7 99,7 101,8 60
Kalmar Emmaboda - - - 95,6 60
Kalmar Färjestaden/Skogsby - - - 100 1000
Kalmar Oskarshamn 103,8 88,7 100,9 94,4 10
Kristianstad Ängelholm - - - 103,6 300
Kristianstad Simrishamn/
Baskemölla
87,6 95,6 100,2 102,7 300
Kronoberg Markaryd - - - 99,5 -
Kronoberg Vislanda 88 90,6 94,7 101 20
Norrbotten Pajala 90,8 93 95,9 100,2 60
Norrbotten Kiruna 89,1 92,7 96,4 102,7 60
Norrbotten Älvsbyn 90,6 94,5 99,4 102,9 60
Norrbotten Överkalix 88,9 91,7 99 103,2 15
Norrbotten Naimakka 92,5 94,6 96,7 100,4 550
Norrbotten Porjus 90 93,4 96,9 100,1 15
Norrbotten Ritsem 88,1 93,7 99,1 101,9 30
Norrbotten Luleå - - - 96,9 300
Norrbotten Laisvall 90,8 95,1 98 102,3 30
Norrbotten Kvikkjokk/Tavvevare 94 97,3 99,9 102,6 30
Norrbotten Kvikkjokk/Årrevare 89,7 92 96,1 103,6 30
Norrbotten Björkliden 88 93,9 99,9 103,3 30
Norrbotten Arjeplog 91,8 95,6 99,7 103 300
Norrbotten Karesuando 87,6 90 97,8 101,5 300
Norrbotten Jäkkvik 89 91,6 93,9 100,2 30
Norrbotten Jokkmokk/
Tjalmejaure
90,4 94 97,4 103,5 300
Norrbotten Seitevare 90,9 93,7 96,8 103,3 30
Norrbotten Stordalen 89,6 92,3 99,1 102,4 30
Norrbotten Svanstein 87,6 92 94,3 101,4 50
Norrbotten Sädvaluspen 92,3 96 99,2 103,5 300
Norrbotten Torneträsk 87,6 94,4 98 103,7 30
Norrbotten Övertorneå 93,1 97,5 100,5 101,9 30
Norrbotten Arvidsjaur 89,4 94,2 97,1 100,6 60
Norrbotten Vietas 89,9 92,1 97,4 103,6 75
Norrbotten Vuollerim 88 95,2 99,1 100,4 30
Norrbotten Vassijaure 90,7 95,1 97,7 101,8 30
Norrbotten Gällivare 88,3 94,9 98,5 100,9 60
Norrbotten Kalix 91,3 93,6 97,9 102,2 60
Skaraborg Skövde 88,9 95,1 97,5 100,3 60
Skåne Malmö 87,9 93,3 98 102 6
Skåne Malmö - 100,6 - - 6
Skåne Hörby 88,8 92,4 97 101,4 60
Skåne Hörby - - - 89,5 5
Skåne Helsingborg 89,8 95,7 98,4 103,2 6
Skåne Ystad 95,1 99 101,7 103 300
Skåne Trelleborg/Gylle 94,6 98,7 101 103,7 300
Stockholm Södertälje/
Ragnhildsborg
- - - 97,6 900
Stockholm Väddö - - - 94,7 -
Stockholm Nynäshamn 89,3 95,6 101 102,9 100
Stockholm Norrtälje 90,5 94 98,5 102,1 100
Stockholm Stockholm/Nacka 92,4 96,2 99,3 103,3 60
Stockholm Stockholm/Nacka - 89,6 - 93,8 0
Södermanland Eskilstuna - - - 100,1 2500
Södermanland Strängnäs - - - 96,9 -
Uppsala Enköping - - - 95,2 1500
Uppsala Uppsala 90,3 93,3 96,6 102,5 20
Uppsala Östhammar 89,1 92,8 95,5 101,6 60
Värmland Sunne 90,9 94,5 98,5 101,8 60
Värmland Karlstad 90,5 94,2 96,5 103,5 15
Värmland Höljes 88,8 93,3 99,9 102,6 30
Värmland Koppom 88,4 93,3 97,6 100,2 100
Värmland Kristinehamn 89,7 93,3 99,9 102,4 30
Värmland Lesjöfors - - - 92 30
Värmland Säffle - - - 96,2 100
Värmland Sysslebäck 88 92 99,4 103,6 300
Värmland Torsby 89,6 93,2 99,8 102,6 500
Värmland Töcksfors - - - 100,6 30
Värmland Årjäng - - - 95,8 100
Värmland Filipstad 88,5 90,1 98,8 103,2 2
Västerbotten Umfors 88,1 92,6 96,3 103,1 30
Västerbotten Tärnaby 88,9 95,7 98,2 100,3 120
Västerbotten Tärnamo 87,8 94 96,8 101,3 20
Västerbotten Sorsele 88,7 92,6 96,5 103,7 300
Västerbotten Kultsjön 90,2 93,7 96,1 100,2 30
Västerbotten Malå - - - 101,4 25
Västerbotten Hemavan 90,5 94,4 97,3 101,7 30
Västerbotten Joeström 88,4 91,7 96 103,7 20
Västerbotten Ammarnäs 92 95 97,7 101 30
Västerbotten Lycksele 92,9 95,4 98,7 103,3 60
Västerbotten Skellefteå 93,8 96,3 100 103,9 60
Västerbotten Storuman 87,6 91,2 99 102,5 60
Västerbotten Vännäs 88,5 92,1 95,8 103,6 60
Västernorrland Sollefteå 89,3 93,5 98,1 101,2 60
Västernorrland Sundsvall 92,7 96,9 99,2 102,8 60
Västernorrland Örnsköldsvik 90,8 94,4 97,8 100,1 60
Västernorrland Ånge 93,2 95,6 99,6 103,1 60
Västernorrland Ånge - - - 94,5 60
Västernorrland Junsele 90,4 96,7 99,1 102,6 30
Västernorrland Härnösand 88,8 91,1 95,1 100,5 1500
Västernorrland Matfors 91,4 94,1 98,3 100 100
Västernorrland Mjällom 93 96,4 98,9 103,4 320
Västernorrland Ramsele 87,7 91,8 99,5 102,9 130
Västernorrland Kramfors/Lugnvik 88,3 92,4 97,2 102,4 1200
Västernorrland Liden 89,1 90,5 94,2 100,9 200
Västernorrland Sollefteå/Hallsta 90 91 92 103,9 100
Västmanland Västerås 90,7 95,8 98 100,5 60
Västra Götaland Uddevalla 89,9 93,1 97,2 103,3 8
Västra Götaland Svinesund 91,6 98,2 96,1 100,8 300
Västra Götaland Svanesund - - - 93,8 300
Västra Götaland Strömstad 88 91,1 95,2 97,6 300
Västra Götaland Göteborg 89,3 96,3 99,4 101,9 60
Västra Götaland Kungshamn 88 91,6 98,3 100,9 300
Västra Götaland Hamburgsund 88,4 94,3 99,7 101,7 30
Västra Götaland Grebbestad 87,6 92 95,9 101,1 300
Älvsborg Bäckefors 92,7 96,8 99,1 102,2 60
Älvsborg Borås 88,5 94,6 97,9 102,9 10
Älvsborg Trollhättan 91,9 95,7 99,8 103,7 3
Örebro Örebro 87,9 91,5 99,6 102,8 60
Östergötland Motala 91,1 94 98,2 101,2 20
Östergötland Norrköping 90 93,5 98,7 102,3 60
Östergötland Norrköping - - - 94,8 60
Östergötland Kisa 90,5 92,5 96,9 103,6 30
Östergötland Valdemarsvik 88 95,7 99,5 103,9 300
Östergötland Linköping 88,6 93,1 97,3 99,8 150
 
 

Sende på nettet

Her er en guide på hvordan du kan starte en radiostasjon på nettet.

tomt

tomt

tomt

tomt 

[Forside]  [Forum]  [Lydsiden]  [RDS-siden]  [DAB-siden]  [Linker]  [Last ned]  [Om]

    © Copyright Norske Radiofrekvenser (www.radiofrekvenser.com) 2002. All rights reserved
E-post: post@radiofrekvenser.com ICQ 13702822 TLF 69 25 09 68 
Produksjon og grafisk design: Birger Tverfjell