|
|||||
|
| Lokalradiostasjoner i
Buskerud *= denne senderen er ikke satt opp ennå (område 30) |
|||||||||
| Område nummer |
Kommune | Radiostasjon/ Hjemmeside |
Telefon /E-post |
MHz/ Polaritet |
Effekt | Sendertype | Senderplass. | Lyd | Diverse informasjon |
| 28 | Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå, Nore og Uvdal |
Radio Hallingdal | 32089111 | 106,7 | 251W | Hovedsender | Sangernuten | St. | Ant. gain = +3,0 db RDS=HALLING |
| 107,8(V) | 20 W | Omformer | Bromma | St | Ant. gain = +3,0 db Mottak 102,9 MHz |
||||
| 107,7(V) | 1 W | Omformer | Dagali | St | Ant. gain = +3,0 db Mottak 104,9 MHz |
||||
| 105,9(V) | 20 W | Omformer | Flå | St | Ant. gain = +3,0 db Mottak 102,9 MGz |
||||
| 107,9(V) | 1 W | Omformer | Geilo | St | Ant. gain = +3,0 db Mottak 106,7 MHz |
||||
| 104,2 | 20 W | Omformer | Lisbetnuten | St | Ant. gain = +3,0 db mottak 106,7 MHz |
||||
| 105,6(V) | 20 W | Omformer | Hemsedal | St | Ant. gain = +3,0 db Mottak 104,2 MHz |
||||
| 104,9(V) | 1 W | Omformer | Skurdalen | St | Ant. gain = +3,0 db Mottak 106,7 MHz |
||||
| 104,1(V) | 1 W | Omformer | Sudndalen | St | Ant. gain = +3,0 db Mottak 106,7 MHz |
||||
| 102,9 | 100W | Omformer | Syningen | St | Ant. gain = +3,0 db Mottak 106,7 MHz |
||||
| 105,3(V) | 1 W | Omformer | Ustaoset | St | Ant. gain = +3,0 db Mottak 106,7 MHz |
||||
| 104,5(V) | 20 W | Omformer | Vats (Ål) | St | Ant. gain = +3,0 db Mottak 106,7 MHz |
||||
| 29 | Sigdal, Modum, Krøsherad |
Radio Modum Radio R-35 |
32783110 32781700 |
106,3 | 100 W | Hovedsender | Modum | - | - |
| 104,3 | 20 W | Omformer | Sigdal | - | Ant. gain = +0,9 db Mottak 106,3 MHz |
||||
| 107,5 | 20 W | Omformer | Krøsherad | - | Ant. gain = +0,9 db mottak 106,3 MHz |
||||
| 30 | Øvre Eiker, Kongsberg, Rollag, Flesberg |
Power
Hit Radio P5 Radio Eiker |
67051100 fax 67051101 32700910 |
105,5V | 100W | Hovedsender | Eiker mølle | St | Ant. gain = 0,9 db |
| 101,3V | 20W | Omformer | Vego Gård | St | Ant. gain = +0,9 db | ||||
| 106,5H | 100W | Omformer | Kongsberg | St | Ant. gain = +2 db | ||||
| 103,6V* | 30W | Omformer | Hvittingfoss | St | Ant. gain = +4 db | ||||
| 31 | Lier, Nedre
Eiker, Drammen |
Drammen Lokalradio | 32836051 fax: 32891305 |
107,0 | 100W | Hovedsender | Nordbykollen | St | Ant. gain = +2,0 db Sender også i område 32 |
| 105,0 | 5 W | Omformer | Konnerudkollen | St | Ant. gain = +6,0 db Type Fuba 2-1-2 II Mottak 107,0 MHz |
||||
| 104,6 | 20 W | Omformer | Solbergåsen | St | Ant. gain = + 3,0 db Mottak 107,0 MHz |
||||
| 31 | Lier, Nedre
Eiker, Drammen |
Kanal 1, Drammen | 32896100 | 100,8 | 40 W | Hovedsender | Solbergåsen | St. | rds=KANAL 1 Ant. gain = +3,0 db |
| 106,6 | 100W | Omformer | Nordbykollen | St. | Ant. gain = +2,0 db Mottak 100,8 MHz |
||||
| 101,8 | 20 W | Omformer | Konnerudkollen | St. | Ant. gain = +6,0 db Type Fuba 2-1-2 II Mottak 100,8 MHz |
||||
| 32 | Hurum, Røyken | Radio Hurum&Røken | 32795100 | 104,3S | 20 W | Hovedsender | Filtvet | St | Ant. gain = - 1,5 |
| Power Hit Radio |
67051100 fax67051101 |
107,4V | 100W | Hovedsender | Gleinåsen | St | Ant. gain = +3 db Sender også i område 30 |
||
| 91,0 | 100W | Omformer | Furukollen (Akershus) |
St | Starter i løpet av sommeren 2004 |
||||
| 95,3 | 30W | Omformer | Hyggen | St | |||||
| 33 | Ringerike | Filadelfia Radio P5 Ringerike |
32122701 32127000 |
103,5 | 100W | Hovedsender | Ringkollen | St | Ant. gain = +3,6 db |
| 34 | Hole | Kanal 7 Tyrifjord Radio | 32157232 | 104,4 | 100W | Hovedsender | Ruudsåsen | St. | Ant. gain = +4,8 db Type 3 stk Ast111 |
| | Forsiden || Frekvenser || Lydsiden || RDS siden || DAB siden || Linker || Downloads || Om disse sidene | |
| © Copyright
Norske Radiofrekvenser (www.radiofrekvenser.com) 2001. All rights reserved E-post: post@radiofrekvenser.com ICQ 13702822 TLF 69 25 09 68 Produksjon og grafisk design: Birger Tverfjell |