![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Oslo | 88,7 MHz | 90,00 kW | 100,0 MHz | 90,00 kW | 93,5 MHz | 90,0 kW | 103,9 MHz | 90,0 kW | ||
| Brannfjell-Oslo | 98,3 MHz | 500,0 W | ||||||||
| Kongsvinger | 98,9 MHz | 11,00 kW | ||||||||
| Furuset | 97,4 MHz | 35,0 W | ||||||||
| Halangspollen | 96,6 MHz | 152,0 W | ||||||||
| Misteberg | 97,6 MHz | 25,0 W | 105,3 MHz | 500,0 W | ||||||
| Nittedal | 95,7 MHz | 50,0 W | ||||||||
| Presterudtoppen | 104,5 MHz | 245,0 W | ||||||||
| Røverkollen | 95,1 MHz | 200,0 W | ||||||||
| Ski | 94,5 MHz | 1000,0 W | ||||||||
| Toåsen | 87,8 MHz | 240,0 W | ||||||||
| Viktjernåsen | 98,0 MHz | 175,0 W | ||||||||





